Noleggio GRUPPO 3

NUOVA
BMW F 450 GS
| PERIODO NOLEGGIO | PREZZO |
|---|---|
| 1 DAY (dalle 9 alle 18.30) | 90-97* € |
| 24 H | 120-132* € |
| SABATO LAST MINUTE (dalle 9 alle 17,30) | 140-147* € |
| WEEK END (da venerdì alle 18 a lunedì alle 15) | 241-257* € € |
| 7 GIORNI | 483 € |
* a seconda se ALTA o BASSA STAGIONE, vedi CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO

DUCATI SCRAMBLER 800
| PERIODO NOLEGGIO | PREZZO |
|---|---|
| 1 DAY (dalle 9 alle 18.30) | 90-97* € |
| 24 H | 120-132* € |
| SABATO LAST MINUTE (dalle 9 alle 17,30) | 140-147* € |
| WEEK END (da venerdì alle 18 a lunedì alle 15) | 241-257* € € |
| 7 GIORNI | 483 € |
* a seconda se ALTA o BASSA STAGIONE, vedi CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO
YAMAHA Ténéré 700
| PERIODO NOLEGGIO | PREZZO |
|---|---|
| 1 DAY (dalle 9 alle 18.30) | 90-97* € |
| 24 H | 120-132* € |
| SABATO LAST MINUTE (dalle 9 alle 17,30) | 140-147* € |
| WEEK END (da venerdì alle 18 a lunedì alle 15) | 241-257* € € |
| 7 GIORNI | 483 € |
* a seconda se ALTA o BASSA STAGIONE, vedi CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO

BMW F 800 GS
| PERIODO NOLEGGIO | PREZZO |
|---|---|
| 1 DAY (dalle 9 alle 18.30) | 90-97* € |
| 24 H | 120-132* € |
| SABATO LAST MINUTE (dalle 9 alle 17,30) | 140-147* € |
| WEEK END (da venerdì alle 18 a lunedì alle 15) | 241-257* € € |
| 7 GIORNI | 483 € |
* a seconda se ALTA o BASSA STAGIONE, vedi CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO
YAMAHA MT-07
| PERIODO NOLEGGIO | PREZZO |
|---|---|
| 1 DAY (dalle 9 alle 18.30) | 90-97* € |
| 24 H | 120-132* € |
| SABATO LAST MINUTE (dalle 9 alle 17,30) | 140-147* € |
| WEEK END (da venerdì alle 18 a lunedì alle 15) | 241-257* € € |
| 7 GIORNI | 483 € |
* a seconda se ALTA o BASSA STAGIONE, vedi CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO
YAMAHA TRACER 7 GT
| PERIODO NOLEGGIO | PREZZO |
|---|---|
| 1 DAY (dalle 9 alle 18.30) | 90-97* € |
| 24 H | 120-132* € |
| SABATO LAST MINUTE (dalle 9 alle 17,30) | 140-147* € |
| WEEK END (da venerdì alle 18 a lunedì alle 15) | 241-257* € € |
| 7 GIORNI | 483 € |
* a seconda se ALTA o BASSA STAGIONE, vedi CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO
CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO
ALTA STAGIONE: dal 1 Maggio al 30 Settembre.
BASSA STAGIONE: dal 1 Ottobre al 30 Aprile; SCONTO 20 % dal 15 Ottobre al 15 marzo
I prezzi comprendono: IVA, assicurazione RC (responsabilità civile), assicurazione incendio e furto con franchigia pari alla cauzione, 150 km di percorrenza giornaliera, soccorso stradale H24.
I prezzi NON comprendono: carburante, accessori (casco, bauletti, borse, ecc…), copertura per danni al mezzo causati a torto dal conducente, danni causati da imperizia, incuria e maltrattamenti. Eccedenza oltre i 150 km giornalieri come da tariffa.
Per tutti i mezzi, oltre al costo del noleggio del mezzo, considera:
- Copertura Kasko con franchigia di 1500€
- Accessori: (dove previsto) borse laterali 20 €, bauletto/top case 15 €, valigie 20 €, navigatore 10 €, casco 10 € (i prezzi si intendono al giorno)
- Deposito con carta di credito OBBLIGATORIO: 1.500 €
- Km inclusi: 150 al giorno (costo Km aggiuntivo: 0.15 €/km OVVERO 15€/100KM))
- Attivazione KASKO: 10 € + 6 € al giorno
- Per la prenotazione è richiesta una caparra confirmatoria pari al 40% dell’importo dell’intero noleggio.
Prezzi in Euro IVA inclusa.

